项目 | 指标 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装海拔高度 | ≤ 2000m | ||||||||||||||
安装等级 | Ⅲ级 | ||||||||||||||
周围环境温度 | -35℃~+75℃ | ||||||||||||||
周围环境湿度 | ≤ 95% | ||||||||||||||
污染等级 | 4级 | ||||||||||||||
绝缘介电强度工频交流 | 3000V , 1min 无击穿闪络现象 | ||||||||||||||
外壳击穿电压强度 | > 20KV/min | ||||||||||||||
相比漏电起痕指数 CTI | > 600V | ||||||||||||||
抗非常热和着火试验 | 本生灯法合格;阻燃性能优良 | ||||||||||||||
短时耐受电流 | 20倍额定电流 1s | ||||||||||||||
化学腐蚀性 | 能耐酸碱和耐盐雾腐蚀 | ||||||||||||||
防护等级 | IP23 | ||||||||||||||
防触电等级 | 0级 | ||||||||||||||
执行标准 |
JB6391-1992
|